Feature
-Small size
-For Telecom, Medical application
| Model No. | Product Samples | Testing Condition | Load Resistance | Sensitivity | Dimension | Remark | Data Sheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs | RL(Ω) | (db) | (D(Φ) * H(mm)) | |||||
| *Digital* | ||||||||
| OBO-D64SN-0B-10S | ![]() | - | - | -28±3 | 6.0 * 2.2 | |||
| *SMD* | ||||||||
| OBO-M41EC-2B-012 | ![]() | 2.0V | 2.2K | -42±3 | 4.0 * 1.5 | |||
| OBO-M62EC-2B-014 | ![]() | 2.0V | 2.2K | -44±3 | 6.0 * 2.2 | |||
| *Noise Cancelling* | ||||||||
| OBO-B68DN-0C-11B | ![]() | 2.0V | 2.2K | -51±4 | 6.0 * 1.8 | |||
| OBO-64DN-0C-002 | ![]() | 2.0V | 2.2K | -44±4 | 6.0 * 2.7 | |||
| OBO-08DN-0C-117 | ![]() | 2.0V | 2.2K | -47±4 | 6.0 * 2.7 | |||
| OBO-20DN-0C-002 | ![]() | 1.5V | 680Ω | -50±4 | 9.7 * 5.0 | |||
| *Uni-Directional* | ||||||||
| OBO-B45BN-0B-017 | ![]() | 2.0V | 2.2K | -50±3 | 4.0 * 1.5 | |||
| OBO-16BN-0C-01A | ![]() | 2.0V | 2.2K | -50±4 | 6.0 * 5.0 | |||
| OBO-B20BN-0C-0H7 | ![]() | 1.5V | 680Ω | -47±4 | 9.7 * 5.2 | |||
| *Omni-Directional* | ||||||||
| OBO-B41SN-0B-012 | ![]() | 2.0V | 2.2K | -42±3 | 4.0 * 1.0 | |||
| OBO-B43KP-0B-012 | ![]() | 2.0V | 2.2K | -42±3 | 4.0 * 1.3 | |||
| OBO-45KP-2B-07K | ![]() | 3.0V | 2.2K | -38±3 | 4.0 * 1.5 | |||
| OBO-40SN-0B-012 | ![]() | 2.0V | 2.2K | -42±3 | 4.5 * 3.0 | |||
| OBO-B63KA-0B-070 | ![]() | 3.0V | 2.2K | -40±3 | 6.0 * 1.3 | |||
| OBO-64SN-0B-002 | ![]() | 2.0V | 2.2K | -40±3 | 6.0 * 2.2 | |||
| OBO-64EC-0B-002 | ![]() | 2.0V | 2.2K | -40±3 | 6.0 * 2.2 | |||
| OBO-B62SW-3B-012 | ![]() | 2.0V | 2.2K | -42±3 | 6.0 * 2.7 | |||
| OBO-62KA-0B-01K | ![]() | 2.0V | 2.2K | -38±3 | 6.0 * 2.7 | |||
| OBO-62KA-0B-012 | ![]() | 2.0V | 2.2K | -42±3 | 6.0 * 2.7 | |||
| OBO-62KA-2A-01I | ![]() | 2.0V | 2.2K | -37±2 | 6.0 * 2.7 | |||
| OBO-54LN-0B-0FK | ![]() | 1.5V | 1.5K | -38±3 | 9.7 * 4.5 | |||
| OBO-54LP-0B-0D2 | ![]() | 1.5V | 3.0K | -42±3 | 9.7 * 4.5 | |||
| OBO-54LP-0B-1R5 | ![]() | 5.0V | 1.0K | -45±3 | 9.7 * 4.5 | |||
| OBO-48KP-0B-014 | ![]() | 2.0V | 2.2K | -44±3 | 4.5 * 1.8 | |||
| OBO-08BR-0B-005 | ![]() | 4.5V | 3.0K | -44±3 | 6.0 * 3.2 | |||
| OBO-08BN-0B-07K | ![]() | 3.0V | 2.2K | -38±3 | 6.0 * 3.2 | |||
| OBO-06BW-1B-010 | ![]() | 2.0V | 2.2K | -40±3 | 6.0 * 5.2 | |||
| OBO-06BP-3B-316 | ![]() | 2.0V | 2.2K | -46±3 | 6.0 * 5.2 | |||
| OBO-06BN-2B-01K | ![]() | 2.0V | 2.2K | -38±3 | 6.0 * 5.2 | |||
| OBO-04FN-0A-007 | ![]() | 1.5V | 1.5K | -44±3 | 9.7 * 6.7 | |||
| OBO-04FN-0B-0FH | ![]() | 1.5V | 1.5K | -36±3 | 9.7 * 6.7 | |||
| OBO-04FP-0A-1F0 | ![]() | 1.5V | 1.5K | -40±3 | 9.7 * 6.7 | |||
| OBO-04FP-0B-0N0 | ![]() | 4.5V | 2.2K | -40±3 | 9.7 * 6.7 | |||
| OBO-04FP-0B-0N2 | ![]() | 4.5V | 2.2K | -42±3 | 9.7 * 6.7 | |||
| OBO-04KP-0B-0N6 | ![]() | 4.5V | 2.2K | -36±3 | 9.7 * 6.7 |




































